Gradering 30.mars og 1.april (+17-18.april) 2004:
| Navn |
Grad |
Dato |
Barn |
| Henrik Klevstuen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Allan Haugrønning | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Liv Akselsen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Oda-Marie Korneliussen | Gult stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Benjamin Aune | Gult | 30. mar. 2004 | x |
| Jon Marcel Henriksen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Jan Chr. H. Furst | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Filip Skaret Revis | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Isak Paasche Hoel | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Jon Emil Arntzen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Hanna Gaupen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Magnus Gaupen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Kaja Wang | Gult | 30. mar. 2004 | x |
| Didrik Zahl | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Vibeke U. Rosentrantz | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Marita J. Stene Kinn | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Markus Ingdahl | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Mads Neegård | Gult | 30. mar. 2004 | x |
| Andreas F. Vatne | Gult | 30. mar. 2004 | x |
| Erik Zhao | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Runar Sleire | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Frank B. Gjertsen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Snorre K.Dalen | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Siv Haarberg | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Henrik Naess | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Ingvild Una Sundsby | Gul stripe | 30. mar. 2004 | x |
| Inger Johanne Grovassbakk | 8 kyu | 30. mar. 2004 |
| Karianne Pedersen | 8 kyu | 30. mar. 2004 |
| Espen Landro | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Runar Nødtvedt | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Andrea Jenssen | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Hell Østbye Ødegaard | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Ove Wigum | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Thomas Rahkola | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Kjetil Berg | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Geir Andre Engesbak | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| May-Berit Solem | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Ragnhild Østbye | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Lars Helset | 9 kyu | 30. mar. 2004 |
| Eugen Solheim | 8.kyu | 1. apr. 2004 |
| Tugba Gunes | 8.kyu | 1. apr. 2004 |
| Jelena Johnsen | 8.kyu | 1. apr. 2004 |
| Mette Grostad | 8.kyu | 1. apr. 2004 |
| Anders Skar | 8.kyu | 1. apr. 2004 |
| Anette Elena Solstad | 8.kyu | 1. apr. 2004 |
| Kjetil Søreng | 6.kyu | 1. apr. 2004 |
| Ingemund Engøy | 7.kyu | 1. apr. 2004 |
| Kingazi Sidaki | 6.kyu | 1. apr. 2004 |
| Dag Einar Johansen | 6.kyu | 1. apr. 2004 |
| Kim Pløhn | 6.kyu | 1. apr. 2004 |
| Mathias Luik | 6.kyu | 1. apr. 2004 |
| Lasse Eide | 6.kyu | 1. apr. 2004 |
| Trygve Sørgård | 5.kyu | 1. apr. 2004 |
| Tonje Bårdsen | 5.kyu | 1. apr. 2004 |
| Rune Brå | 5.kyu | 1. apr. 2004 |
| Mads Brå | 5.kyu | 1. apr. 2004 |
| Eirik Thorgaard | 5.kyu | 1. apr. 2004 |
| Geir A.Monsen | 5.kyu | 1. apr. 2004 |
| Astrid Pleym Løseth | 4.kyu | 1. apr. 2004 |
| Carsten Claussen | 4.kyu | 1. apr. 2004 |
| Ingvild Sjøbakk | 3.kyu | 1. apr. 2004 |
| Ekken K. Haave | 9.kyu | 17.apr.2004 |
| Hans Olav Slotte | 8.kyu | 17.apr.2004 |
| John T. Haltbrekken | 8.kyu | 17.apr.2004 |
| Svein Liljedal | 8.kyu | 17.apr.2004 |
| Morten D.Carlsson | 7.kyu | 17.apr.2004 |
| Lars Erling Mjøsund | 7.kyu | 17.apr.2004 |
| Markus Ree | 2.kyu | 18.apr.2004 |
Endringer lagt inn: 31 mai 2004